6x6 Легкий Какуро | 6x6 Средний Какуро | 6x6 Сложный Какуро | 10x10 Легкий Какуро | 10x10 Средний Какуро | 10x10 Сложный Какуро | 16x16 Легкий Какуро | 16x16 Средний Какуро | 16x16 Сложный Какуро | 20x20 Легкий Какуро | 20x20 Средний Какуро | 20x20 Сложный Какуро | 30x30 Легкий Какуро | 30x30 Средний Какуро | 30x30 Сложный Какуро
За этот месяц 1. Peppin023 00:10.59 2. Zixivyxity 41
00:12.57 3. e11ies 25
00:18.55 4. Estpido66 11
00:21.35 5. MushroomsCavern 143
00:27.13 6. njro 00:27.61 7. ELEN 5
00:34.30 8. Kaz007 00:36.86 9. asterix144 00:39.68 10. eswhy 00:40.93 11. grimmgirlfandom 176
00:41.55 12. 보믈고 51
00:43.22 13. FreshGenie 114
00:43.75 14. BlueOcarina 92
00:48.21 15. wiglicker 00:48.69 16. Maelwys 00:55.33 17. FastFreddy 36
00:57.38 18. em! 33
01:01.43 19. Hahllyicssa 57
01:01.50 20. brightblack1 7
01:02.99
За эту неделю 1. Zixivyxity 41
00:12.57 2. e11ies 25
00:23.88 3. ELEN 5
00:34.30 4. asterix144 00:39.68 5. Maelwys 00:55.33 6. FastFreddy 36
00:57.38 7. grimmgirlfandom 176
00:58.58 8. brightblack1 7
01:02.99 9. Rucrapper 01:06.37 10. A3ngus 18
01:09.46 11. Lennychu 24
01:31.42 12. AugustGlass 02:01.37 13. cip1703 11
02:46.82 14. JJnSurfCity 04:36.19 15. CoralCove 8
06:45.44 16. DandyPixel 1
18:26.69 17. 50041 33
24d 20:31:23.64 18. --- пусто --- --:-- 19. --- пусто --- --:-- 20. --- пусто --- --:--
Сегодня 1. Maelwys 00:55.33 2. --- пусто --- --:-- 3. --- пусто --- --:-- 4. --- пусто --- --:-- 5. --- пусто --- --:-- 6. --- пусто --- --:-- 7. --- пусто --- --:-- 8. --- пусто --- --:-- 9. --- пусто --- --:-- 10. --- пусто --- --:-- 11. --- пусто --- --:-- 12. --- пусто --- --:-- 13. --- пусто --- --:-- 14. --- пусто --- --:-- 15. --- пусто --- --:-- 16. --- пусто --- --:-- 17. --- пусто --- --:-- 18. --- пусто --- --:-- 19. --- пусто --- --:-- 20. --- пусто --- --:--
MO3 1. Your Pal, Rick 124
00:06.52 2. sudactylku 96
00:07.55 3. NooM 326
00:08.85 4. Indirar 182
00:11.53 5. qqwref 266
00:13.08 6. numbrr 331
00:13.79 7. lshapz 60
00:14.15 8. kyrawr8383 165
00:14.26 9. vowels 216
00:14.62 10. Kinjaan 52
00:15.10
AO5 1. Your Pal, Rick 124
00:07.40 2. sudactylku 96
00:09.17 3. NooM 326
00:09.51 4. Indirar 182
00:12.26 5. qqwref 266
00:12.79 6. Kinjaan 52
00:15.22 7. vowels 216
00:15.44 8. numbrr 331
00:15.76 9. 雷仙 68
00:16.21 10. lshapz 60
00:16.43
AO12 1. Your Pal, Rick 124
00:10.87 2. NooM 326
00:11.45 3. sudactylku 96
00:12.60 4. Indirar 182
00:15.95 5. numbrr 331
00:19.00 6. 雷仙 68
00:19.05 7. qqwref 266
00:20.26 8. Kinjaan 52
00:20.66 9. vowels 216
00:20.84 10. lshapz 60
00:21.64
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 160
00:00.006 2. BertinSylux98 34
00:00.366 3. Paul Bismuth 1
00:01.961
* MO3 - Среднее значение из 3. Среднее за три последовательных попытки. AO5 - Среднее значение из 5. Среднее за пять последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. AO12 - Среднее значение из 12. Среднее за 12 последовательных попыток за исключением лучшей и худшей. Чтобы отслеживать средние показатели, вам необходимо авторизоваться
Еще логические головоломки:
hide show
2026-11-11 04:30:02
ru.puzzle-kakuro.com
Чтобы решить головоломку онлайн, Вам нужно включить Javascript. Но можно и просто распечатать головоломку.